|
|
| System Information
|
| Connection Type: | Static IP | Current IP: | 192.168.1.156
|
| Host Name: | SEPE8B74816C4CC | Domain: |
|
| Current Netmask: | 255.255.255.0 | Current Gateway: | 192.168.1.21
|
| Primary DNS: | 193.22.119.22 | |
|
| Secondary DNS: | 217.18.237.74
|
|
|
| Reboot History
|
| Reboot Reason 1: | SIP Triggered(05/16/2012 17:48:38) | Reboot Reason 2: | Provisioning(05/08/2012 03:07:44)
|
| Reboot Reason 3: | Link Down(04/18/2012 09:19:10) | Reboot Reason 4: | Link Down(04/18/2012 09:18:31)
|
| Reboot Reason 5: | Link Down(01/01/2003 12:01:05) | |
|
|
|
| Product Information
|
| Product Name: | SPA303 | Serial Number: | CBT15240BKM
|
| Software Version: | 7.4.9c | Hardware Version: | 1.0.1
|
| MAC Address: | E8B74816C4CC | Client Certificate: | Installed
|
| Customization: | Open | Licenses: | None
|
|
|
| Phone Status
|
| Current Time: | 5/20/2012 12:03:02 | Elapsed Time: | 3 days and 18:13:29
|
| Broadcast Pkts Sent: | 2 | Broadcast Bytes Sent: | 84
|
| Broadcast Pkts Recv: | 97433 | Broadcast Bytes Recv: | 9219342
|
| Broadcast Pkts Dropped: | 0 | Broadcast Bytes Dropped: | 0
|
| RTP Packets Sent: | 0 | RTP Bytes Sent: | 0
|
| RTP Packets Recv: | 0 | RTP Bytes Recv: | 0
|
| SIP Messages Sent: | 50738 | SIP Bytes Sent: | 26020133
|
| SIP Messages Recv: | 50735 | SIP Bytes Recv: | 41195287
|
| External IP: | | Operational VLAN ID: | N/A
|
| SW Port: | 100M Full Duplex | PC Port: | Link Down
|
|
|
| Ext 1 Status
|
| Registration State: | Registered | Last Registration At: | 5/20/2012 12:00:54
|
| Next Registration In: | 106 s | Message Waiting: | No
|
| Mapped SIP Port: | | |
|
|
|
| Ext 2 Status
|
| Registration State: | Not Registered | Last Registration At: |
|
| Next Registration In: | | Message Waiting: | No
|
| Mapped SIP Port: | | |
|
|
|
| Ext 3 Status
|
| Registration State: | Not Registered | Last Registration At: |
|
| Next Registration In: | | Message Waiting: | No
|
| Mapped SIP Port: | | |
|
|
|
| Line 1 Call 1 Status
|
| Call State: | Idle | Tone: | None
|
| Encoder: | G711u | Decoder: | G711u
|
| Type: | Outbound | Remote Hold: | No
|
| Callback: | | Peer Name: |
|
| Peer Phone: | 972270593 | Duration: |
|
| Packets Sent: | 0 | Packets Recv: | 0
|
| Bytes Sent: | 0 | Bytes Recv: | 0
|
| Mapped RTP Port: | | Media Loopback: |
|
| Decode Latency: | 0 ms | Jitter: | 0 ms
|
| Round Trip Delay: | 0 ms | End System Delay: | 0 ms
|
| Packets Lost: | 0 | Packet Error: | 0
|
| Loss Rate: | 0 | Discard Rate: | 0
|
| Burst Duration: | 0 ms | Gap Duration: | 0 ms
|
| R Factor: | | MOS Listening: |
|
| MOS Conversational: | | |
|
|
|
| Line 1 Call 2 Status
|
| Call State: | Idle | Tone: | None
|
| Encoder: | | Decoder: |
|
| Type: | | Remote Hold: |
|
| Callback: | | Peer Name: |
|
| Peer Phone: | | Duration: |
|
| Packets Sent: | | Packets Recv: |
|
| Bytes Sent: | | Bytes Recv: |
|
| Mapped RTP Port: | | Media Loopback: |
|
| Decode Latency: | | Jitter: |
|
| Round Trip Delay: | | End System Delay: |
|
| Packets Lost: | | Packet Error: |
|
| Loss Rate: | | Discard Rate: |
|
| Burst Duration: | | Gap Duration: |
|
| R Factor: | | MOS Listening: |
|
| MOS Conversational: | | |
|
|
|
| Line 2 Call 1 Status
|
| Call State: | Disabled | Tone: | None
|
| Encoder: | | Decoder: |
|
| Type: | | Remote Hold: |
|
| Callback: | | Peer Name: |
|
| Peer Phone: | | Duration: |
|
| Packets Sent: | | Packets Recv: |
|
| Bytes Sent: | | Bytes Recv: |
|
| Mapped RTP Port: | | Media Loopback: |
|
| Decode Latency: | | Jitter: |
|
| Round Trip Delay: | | End System Delay: |
|
| Packets Lost: | | Packet Error: |
|
| Loss Rate: | | Discard Rate: |
|
| Burst Duration: | | Gap Duration: |
|
| R Factor: | | MOS Listening: |
|
| MOS Conversational: | | |
|
|
|
| Line 2 Call 2 Status
|
| Call State: | Disabled | Tone: | None
|
| Encoder: | | Decoder: |
|
| Type: | | Remote Hold: |
|
| Callback: | | Peer Name: |
|
| Peer Phone: | | Duration: |
|
| Packets Sent: | | Packets Recv: |
|
| Bytes Sent: | | Bytes Recv: |
|
| Mapped RTP Port: | | Media Loopback: |
|
| Decode Latency: | | Jitter: |
|
| Round Trip Delay: | | End System Delay: |
|
| Packets Lost: | | Packet Error: |
|
| Loss Rate: | | Discard Rate: |
|
| Burst Duration: | | Gap Duration: |
|
| R Factor: | | MOS Listening: |
|
| MOS Conversational: | | |
|
|
|
| Line 3 Call 1 Status
|
| Call State: | Disabled | Tone: | None
|
| Encoder: | | Decoder: |
|
| Type: | | Remote Hold: |
|
| Callback: | | Peer Name: |
|
| Peer Phone: | | Duration: |
|
| Packets Sent: | | Packets Recv: |
|
| Bytes Sent: | | Bytes Recv: |
|
| Mapped RTP Port: | | Media Loopback: |
|
| Decode Latency: | | Jitter: |
|
| Round Trip Delay: | | End System Delay: |
|
| Packets Lost: | | Packet Error: |
|
| Loss Rate: | | Discard Rate: |
|
| Burst Duration: | | Gap Duration: |
|
| R Factor: | | MOS Listening: |
|
| MOS Conversational: | | |
|
|
|
| Line 3 Call 2 Status
|
| Call State: | Disabled | Tone: | None
|
| Encoder: | | Decoder: |
|
| Type: | | Remote Hold: |
|
| Callback: | | Peer Name: |
|
| Peer Phone: | | Duration: |
|
| Packets Sent: | | Packets Recv: |
|
| Bytes Sent: | | Bytes Recv: |
|
| Mapped RTP Port: | | Media Loopback: |
|
| Decode Latency: | | Jitter: |
|
| Round Trip Delay: | | End System Delay: |
|
| Packets Lost: | | Packet Error: |
|
| Loss Rate: | | Discard Rate: |
|
| Burst Duration: | | Gap Duration: |
|
| R Factor: | | MOS Listening: |
|
| MOS Conversational: | | |
|
|
|
| Downloaded Ring Tone
|
| Status: | Idle
|
| Ring Tone 1: | Not Installed
|
| Ring Tone 2: | Not Installed |